(株)ウエダ 太陽光発電装置 月別予想発電量と実績 | |||||||||||||
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
月平均日射量(kWh/u・day) | 2.42 | 2.71 | 3.46 | 4.22 | 4.52 | 4.08 | 4.10 | 4.68 | 3.63 | 3.22 | 2.44 | 2.09 | |
予想発電量(kWh) | 249 | 252 | 337 | 398 | 440 | 361 | 375 | 428 | 342 | 314 | 230 | 215 | |
平成24年 発電実績(kWh) | 245 | 258 | 318 | 411 | 411 | 350 | 432 | 457 | 340 | 223 | 108 | 71 | |
平成25年 発電実績(kWh) | 82 | 78 | 131 | 163 | 249 | - | |||||||
![]() |
|||||||||||||
戻る | |||||||||||||